New Search Has Vacancies 2087 results — Page 3 of 42 Export CSV
Institute / Course Choice
Code
Total
CAP
OPEN SC ST VJ/DT NT-B NT-C NT-D OBC SEBC EWS PWD
G L G L G L G L G L G L G L G L G L Seats Tot
Dhule · Dhule
0541429310 52 3 3 4 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3 2 3 1 0 2
Nandurbar · Nandurbar
0549791710 52 4 2 3 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 2 2 1 0 2
0322219110 52 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0537099510 52 6 0 4 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 4 1 2 2 0 2
1637137210 52 5 2 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 3 1 6 2
Sangli · Miraj
0664491210 51 7 3 4 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 6 2 3 2 6 2
Dhule · Dhule
0536519110 51 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0419070110 51 1 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 2 1 6 2
Solapur · Pandharpur
0672561210 51 4 4 4 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 2 3 1 6 1
Ahmednagar · Ahmednagar
0540937210 50 3 3 3 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 4 2 3 1 0 2
0550924510 50 6 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 3 1 0 2
Sangli · Sangli
0679992110 50 6 1 4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 4 2 2 1 5 2
Ahmednagar · Sangamner
0540899510 50 5 2 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 1 3 0 6 2
Solapur · Solapur
0632129310 50 3 2 3 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 3 2 2 1 0 2
0630424210 50 3 0 7 1 5 2 1 0 2 0 0 0 2 0 8 1 2 1 12 2
0277124210 50 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sangli · Sangli
0679929310 50 3 3 3 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 4 2 2 1 0 2
Solapur · Barshi
0690184410 50 5 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 3 1 5 2
0568837310 50 4 3 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 2 3 1 6 2
0550929310 50 0 3 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2 3 1 6 2
Sangli · Miraj
0664490010 50 6 3 5 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 5 3 3 2 0 2
Jalgaon · Bhusawal
0517024210 49 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0277099510 49 4 1 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 2 3 1 0 2
0372629310 49 3 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 4 1 3 1 6 2
Sangli · Sangli
0626990010 49 1 0 6 0 5 2 2 1 2 0 1 0 1 0 9 0 0 0 11 3
Solapur · Solapur
0621961210 49 4 4 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 1 2 2 0 1
Solapur · Pandharpur
0672599510 49 7 0 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 2 2 0 6 1
Bhandara · Sakoli
0467926310 49 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 12 4
0568661210 49 4 0 3 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 3 2 2 1 6 2
0414119110 49 2 4 3 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 2 2 1 0 2
Jalgaon · Jalgaon
0524929310 49 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5 2 3 0 0 0
0277019110 49 3 2 3 2 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1 3 2 3 1 0 2
Solapur · Pandharpur
0672519110 49 4 2 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 2 2 1 6 1
Satara · Satara
0630524210 48 10 4 4 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 2 3 1 0 1
Dhule · Dhule
0541361210 48 0 4 3 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 3 2 3 1 6 2
0277024510 48 5 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2 2 1 0 2
0275861210 48 2 3 3 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 4 2 3 1 0 1
0568899510 48 3 1 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 3 1 6 2
Chandrapur · Warora
0476237210 48 6 3 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 0 6 1
0280537210 48 3 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 1 2 1 5 2
Latur · Latur
0225437210 48 3 0 3 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 4 2 3 1 0 2
Nanded · Nanded
0250890710 48 5 1 5 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 5 2 3 2 0 2
Solapur · Barshi
0678124210 48 0 0 4 2 4 1 1 0 2 0 2 0 1 0 4 0 1 0 10 3
Solapur · Solapur
0632137210 48 2 4 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 2 2 0 2
0568324210 48 2 3 2 2 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 4 2 3 0 6 2
Dhule · Dhule
0541419110 48 3 0 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2 3 1 6 2
0550937210 47 3 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3 2 2 1 0 2
Jalgaon · Jalgaon
0524961210 47 3 4 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 2 2 2 0 1
0322419110 47 5 2 2 2 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 5 1 2 1 0 1
Wardha · Wardha
0464826310 47 7 0 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2 1 6 1
OPEN: 3/3 SC: 4/1 ST: 2/1 OBC: 3/2 SEBC: 3/1 NT-B: 1/0 NT-C: 0/1 PWD: 2
Nandurbar · Nandurbar  ·  Code: 0549791710
52
CAP Seats
OPEN: 4/2 SC: 3/1 ST: 2/1 OBC: 3/2 SEBC: 2/1 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 PWD: 2
OPEN: 6/0 SC: 4/1 ST: 2/0 OBC: 4/1 SEBC: 2/2 NT-B: 1/0 NT-C: 1/1 NT-D: 1/0 PWD: 2
OPEN: 5/2 SC: 3/2 ST: 1/1 OBC: 4/2 SEBC: 3/1 NT-C: 1/0 NT-D: 0/1 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 7/3 SC: 4/2 ST: 2/1 OBC: 6/2 SEBC: 3/2 NT-B: 1/1 NT-C: 1/1 NT-D: 0/1 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 1/4 SC: 3/1 ST: 2/1 OBC: 3/2 SEBC: 2/1 NT-B: 1/0 NT-C: 0/1 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 4/4 SC: 4/1 ST: 2/0 OBC: 4/2 SEBC: 3/1 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 EWS: 6 PWD: 1
OPEN: 3/3 SC: 3/1 ST: 2/1 OBC: 4/2 SEBC: 3/1 NT-C: 1/0 NT-D: 0/1 PWD: 2
OPEN: 6/1 SC: 4/0 ST: 1/1 OBC: 4/1 SEBC: 3/1 NT-B: 1/0 NT-C: 0/1 NT-D: 1/0 PWD: 2
OPEN: 6/1 SC: 4/1 ST: 1/1 OBC: 4/2 SEBC: 2/1 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 NT-D: 0/1 EWS: 5 PWD: 2
OPEN: 5/2 SC: 3/1 ST: 2/1 OBC: 4/1 SEBC: 3/0 NT-B: 0/1 NT-D: 0/1 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 3/2 SC: 3/2 ST: 1/1 OBC: 3/2 SEBC: 2/1 NT-B: 1/0 NT-C: 2/0 PWD: 2
OPEN: 3/0 SC: 7/1 ST: 5/2 OBC: 8/1 SEBC: 2/1 NT-B: 2/0 NT-D: 2/0 EWS: 12 PWD: 2
OPEN: 3/3 SC: 3/2 ST: 1/1 OBC: 4/2 SEBC: 2/1 NT-B: 0/1 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 PWD: 2
OPEN: 5/0 SC: 4/1 ST: 2/1 OBC: 3/2 SEBC: 3/1 NT-B: 1/0 NT-D: 1/0 EWS: 5 PWD: 2
OPEN: 4/3 SC: 4/1 ST: 2/0 OBC: 4/2 SEBC: 3/1 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 0/3 SC: 3/1 ST: 2/1 OBC: 4/2 SEBC: 3/1 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 6/3 SC: 5/2 ST: 2/1 OBC: 5/3 SEBC: 3/2 NT-B: 1/0 NT-C: 1/1 NT-D: 1/0 PWD: 2
OPEN: 4/1 SC: 3/2 ST: 1/1 OBC: 4/2 SEBC: 3/1 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 NT-D: 0/1 PWD: 2
OPEN: 3/2 SC: 3/2 ST: 1/1 OBC: 4/1 SEBC: 3/1 NT-B: 0/1 NT-C: 1/1 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 1/0 SC: 6/0 ST: 5/2 OBC: 9/0 NT-B: 2/0 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 EWS: 11 PWD: 3
OPEN: 4/4 SC: 3/2 ST: 1/1 OBC: 5/1 SEBC: 2/2 NT-C: 0/1 NT-D: 1/0 PWD: 1
OPEN: 7/0 SC: 2/2 ST: 2/1 OBC: 4/2 SEBC: 2/0 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 EWS: 6 PWD: 1
SC: 1/0 ST: 4/0 SEBC: 4/0 NT-C: 1/0 EWS: 12 PWD: 4
OPEN: 4/0 SC: 3/1 ST: 2/1 OBC: 3/2 SEBC: 2/1 NT-B: 0/1 NT-C: 0/1 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 2/4 SC: 3/1 ST: 2/1 OBC: 4/2 SEBC: 2/1 NT-B: 1/0 NT-C: 0/1 NT-D: 1/0 PWD: 2
OPEN: 4/4 SC: 3/1 ST: 1/1 OBC: 5/2 SEBC: 3/0 NT-C: 2/0 NT-D: 0/1
OPEN: 3/2 SC: 3/2 ST: 2/1 OBC: 3/2 SEBC: 3/1 NT-B: 2/0 NT-C: 1/0 NT-D: 0/1 PWD: 2
OPEN: 4/2 SC: 3/1 ST: 2/0 OBC: 4/2 SEBC: 2/1 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 EWS: 6 PWD: 1
OPEN: 10/4 SC: 4/1 ST: 2/1 OBC: 5/2 SEBC: 3/1 NT-B: 0/1 NT-C: 1/1 PWD: 1
OPEN: 0/4 SC: 3/1 ST: 2/0 OBC: 3/2 SEBC: 3/1 NT-C: 2/0 NT-D: 0/1 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 5/0 SC: 3/1 ST: 1/1 OBC: 4/2 SEBC: 2/1 NT-C: 1/1 NT-D: 1/0 PWD: 2
OPEN: 2/3 SC: 3/2 ST: 2/1 OBC: 4/2 SEBC: 3/1 NT-B: 0/1 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 PWD: 1
OPEN: 3/1 SC: 4/1 ST: 2/0 OBC: 4/0 SEBC: 3/1 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 6/3 SC: 4/1 ST: 2/1 OBC: 3/2 SEBC: 3/0 NT-C: 1/0 EWS: 6 PWD: 1
OPEN: 3/1 SC: 3/2 ST: 2/1 OBC: 4/1 SEBC: 2/1 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 EWS: 5 PWD: 2
OPEN: 3/0 SC: 3/2 ST: 1/1 OBC: 4/2 SEBC: 3/1 NT-B: 1/0 NT-C: 0/1 NT-D: 1/0 PWD: 2
48
CAP Seats
OPEN: 5/1 SC: 5/2 ST: 2/2 OBC: 5/2 SEBC: 3/2 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 PWD: 2
48
CAP Seats
SC: 4/2 ST: 4/1 OBC: 4/0 SEBC: 1/0 NT-B: 2/0 NT-C: 2/0 NT-D: 1/0 EWS: 10 PWD: 3
OPEN: 2/4 SC: 3/0 ST: 3/0 OBC: 4/1 SEBC: 2/2 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 PWD: 2
OPEN: 2/3 SC: 2/2 ST: 2/0 OBC: 4/2 SEBC: 3/0 NT-B: 1/0 NT-C: 0/1 NT-D: 2/0 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 3/0 SC: 4/1 ST: 1/1 OBC: 4/2 SEBC: 3/1 NT-C: 1/0 EWS: 6 PWD: 2
OPEN: 3/1 SC: 3/1 ST: 1/1 OBC: 3/2 SEBC: 2/1 NT-B: 1/0 NT-C: 1/1 NT-D: 0/1 PWD: 2
OPEN: 3/4 SC: 2/2 ST: 2/0 OBC: 4/2 SEBC: 2/2 NT-B: 1/0 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 PWD: 1
OPEN: 5/2 SC: 2/2 ST: 2/1 OBC: 5/1 SEBC: 2/1 NT-B: 1/0 NT-C: 2/0 PWD: 1
OPEN: 7/0 SC: 3/2 ST: 2/1 OBC: 3/1 SEBC: 2/1 NT-C: 1/0 NT-D: 1/0 EWS: 6 PWD: 1
Showing 101–150 of 2087  |  G = General   L = Ladies